Investment profiel
Volume: | €0.1 mln – €50 mln |
Steden | Focus:
|
Type: | Extra: | Strategie: |
Woningen- huur / koop/ student | +3000 m2 BVO | · Ontwikkeling- nieuwbouw · Transformatie |
Woningen- huur | +4.5% BAR | · Belegging · Renovatie |
Bedrijfspanden / light industrial / logistiek | Belegging Refurbishment Ontwikkeling | + 6.5% BAR +1000 m2 |
· Belegging · Renovatie |
Kantoorpanden | + 7.5% BAR | · Belegging (in/rondom G5) · Ontwikkeling/transformatie (wonen) |
Kavels | Ontwikkeling (wonen, bedrijfspanden/logistiek) | Met of zonder beoogde bestemming | · Ontwikkeling (wonen) · Transformatie (mixed- use) |